Ready for endless funsploration, Xafari comes stocked with class-leading range and advanced security and safety features.
| Power Performance | Rated Power | 750W |
| Max. Torque | 175Nm | |
| Max. Speed | Class 2 : 20 mph | |
| Max. Range | Up to 88 miles(142km) | |
| Battery | Nominal Voltage | 48V |
| Nominal Energy | 936Wh | |
| Charger Voltage | 4A | |
| Duration of Charging | Approx. 5.3 hours | |
| Battery Management System | Yes | |
| Tire | Tire | 26 x 3.0 inch Kenda Customized for Segway |
| Suspension system | Front Suspension | 80mm Wheel Travel, Zoom, Pre-load and Lockout Adjustable |
| Rear Suspension | 70mm Wheel Travel | |
| Brake | Brake System | Tektro Hydraulic Disc brake Front Two-piston, 180 mm rotor Rear Two-piston, 180 mm rotor |
| Lighting System | Front Light | 1300 lumens, High&Low Beam |
| Turn Indicator | No | |
| Tail Light | Yes, with Brake Signal Highlight | |
| Water-resistant Level | Battery IP Rating | IPX7 |
| Body IP Rating | IPX5 | |
| Dimensions | L × W × H | 1920*725*1165 mm |
| Net Weight | 92.5 lbs (42 kg) | |
| Max. Payload | 352 lbs (160 kg) | |
| Segway Intelligence | AirLock Tech | Yes |
| Apple Find My | Yes | |
| GPS | Yes | |
| IoT & Cloud Binding | Yes | |
| Automatic Software Upgrade | Yes | |
| Segway-Ninebot App | Yes |
CO Residents Get $450 Off Any eBike after Taxes!
